Update CLDR to v36

Released on October 4th.
Adds Windows names for two time zones, Qyzylorda and Volgograd.
Added languages Chickasaw (cic), Muscogee (mus) and Silesian (szl).

Norwegian number formatting has flipped back to using colon rather
than dot as time separator; it's flipped back and forth over the last
several CLDR releases.  The dot form is present as a variant, the
colon form was long given as the normal pattern, then went away; but
now it's back as a contributed draft and that's what we pick up.

The MS-Win time-zone ID script was iterating a dict, causing random
reshuffling when new entries are added. Fixed that by doing the
critical iteration in sorted order.

Omitted locales ccp_BD and ccp_IN due to QTBUG-69324.

Task-number: QTBUG-79418
Change-Id: I43869ee1810ecc1fe876523947ddcbcddf4e550a
Reviewed-by: Lars Knoll <lars.knoll@qt.io>
This commit is contained in:
Edward Welbourne 2019-10-23 17:42:24 +02:00
parent 6852ba815d
commit 43f64b4dc8
11 changed files with 6205 additions and 6062 deletions

View File

@ -1,6 +1,6 @@
/****************************************************************************
**
** Copyright (C) 2018 The Qt Company Ltd.
** Copyright (C) 2019 The Qt Company Ltd.
** Contact: https://www.qt.io/licensing/
**
** This file is part of the QtCore module of the Qt Toolkit.
@ -443,6 +443,9 @@ public:
WesternBalochi = 364,
Cebuano = 365,
Erzya = 366,
Chickasaw = 367,
Muscogee = 368,
Silesian = 369,
Afan = Oromo,
Bhutani = Dzongkha,
@ -459,7 +462,7 @@ public:
Twi = Akan,
Uigur = Uighur,
LastLanguage = Erzya
LastLanguage = Silesian
};
enum Script {

View File

@ -1,6 +1,6 @@
/****************************************************************************
**
** Copyright (C) 2016 The Qt Company Ltd.
** Copyright (C) 2019 The Qt Company Ltd.
** Contact: https://www.qt.io/licensing/
**
** This file is part of the documentation of the Qt Toolkit.
@ -92,7 +92,7 @@
\note For the current keyboard input locale take a look at
QInputMethod::locale().
QLocale's data is based on Common Locale Data Repository v35.1.
QLocale's data is based on Common Locale Data Repository v36.
\sa QString::arg(), QString::toInt(), QString::toDouble(),
QInputMethod::locale()
@ -172,6 +172,7 @@
\value Chechen
\value Cherokee
\value Chewa Obsolete, please use Nyanja
\value Chickasaw Since Qt 5.14
\value Chiga
\value Chinese
\value Church
@ -333,6 +334,7 @@
\value Morisyen
\value Mru Since Qt 5.7
\value Mundang
\value Muscogee Since Qt 5.14
\value Nama
\value NauruLanguage
\value Navaho
@ -406,6 +408,7 @@
\value SichuanYi
\value Sicilian Since Qt 5.12
\value Sidamo
\value Silesian Since Qt 5.14
\value Sindhi
\value Sinhala
\value SkoltSami Since Qt 5.5

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -29,11 +29,11 @@
world's languages, with the largest and most extensive standard repository of locale data
available.",
"Homepage": "http://cldr.unicode.org/",
"Version": "v35.1",
"Version": "v36",
"License": "// as specified in https://spdx.org/licenses/Unicode-DFS-2016.html",
"License": "Unicode License Agreement - Data Files and Software (2016)",
"LicenseId": "Unicode-DFS-2016",
"LicenseFile": "UNICODE_LICENSE.txt",
"Copyright": "Copyright (C) 1991-2018 Unicode, Inc."
"Copyright": "Copyright (C) 1991-2019 Unicode, Inc."
}
]

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -59,8 +59,8 @@ QT_BEGIN_NAMESPACE
// GENERATED PART STARTS HERE
/*
This part of the file was generated on 2019-05-27 from the
Common Locale Data Repository v35.1
This part of the file was generated on 2019-10-24 from the
Common Locale Data Repository v36
http://www.unicode.org/cldr/
@ -334,6 +334,7 @@ static const QCalendarLocale locale_data[] = {
{ 55, 44, 38,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Inuktitut/Canadian Aboriginal/Canada
{ 55, 7, 38,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Inuktitut/Latin/Canada
{ 57, 7, 104,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Irish/Latin/Ireland
{ 57, 7, 224,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Irish/Latin/United Kingdom
{ 58, 7, 106,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Italian/Latin/Italy
{ 58, 7, 184,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Italian/Latin/San Marino
{ 58, 7, 206,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Italian/Latin/Switzerland
@ -374,11 +375,11 @@ static const QCalendarLocale locale_data[] = {
{ 85, 7, 203,{ 682,84 },{ 682,84 },{ 185,27 },{ 682,84 },{ 682,84 },{ 185,27 }}, // Norwegian Bokmal/Latin/Svalbard And Jan Mayen Islands
{ 86, 7, 74,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Occitan/Latin/France
{ 87, 26, 100,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Oriya/Oriya/India
{ 88, 1, 1,{ 2684,63 },{ 2684,63 },{ 185,27 },{ 2684,63 },{ 2684,63 },{ 185,27 }}, // Pashto/Arabic/Afghanistan
{ 88, 1, 163,{ 2684,63 },{ 2684,63 },{ 185,27 },{ 2684,63 },{ 2684,63 },{ 185,27 }}, // Pashto/Arabic/Pakistan
{ 89, 1, 102,{ 2747,67 },{ 2747,67 },{ 2814,24 },{ 2747,67 },{ 2747,67 },{ 2814,24 }}, // Persian/Arabic/Iran
{ 89, 1, 1,{ 2747,67 },{ 2747,67 },{ 2838,24 },{ 2747,67 },{ 2862,57 },{ 2814,24 }}, // Persian/Arabic/Afghanistan
{ 90, 7, 172,{ 2919,84 },{ 2919,84 },{ 185,27 },{ 2919,84 },{ 2919,84 },{ 185,27 }}, // Polish/Latin/Poland
{ 88, 1, 1,{ 2684,63 },{ 2684,63 },{ 2747,27 },{ 2684,63 },{ 2684,63 },{ 2747,27 }}, // Pashto/Arabic/Afghanistan
{ 88, 1, 163,{ 2684,63 },{ 2684,63 },{ 2747,27 },{ 2684,63 },{ 2684,63 },{ 2747,27 }}, // Pashto/Arabic/Pakistan
{ 89, 1, 102,{ 2774,67 },{ 2774,67 },{ 2841,24 },{ 2774,67 },{ 2774,67 },{ 2841,24 }}, // Persian/Arabic/Iran
{ 89, 1, 1,{ 2774,67 },{ 2774,67 },{ 2865,24 },{ 2774,67 },{ 2889,57 },{ 2841,24 }}, // Persian/Arabic/Afghanistan
{ 90, 7, 172,{ 2946,84 },{ 2946,84 },{ 185,27 },{ 2946,84 },{ 2946,84 },{ 185,27 }}, // Polish/Latin/Poland
{ 91, 7, 30,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Portuguese/Latin/Brazil
{ 91, 7, 6,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Portuguese/Latin/Angola
{ 91, 7, 39,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Portuguese/Latin/Cape Verde
@ -391,30 +392,30 @@ static const QCalendarLocale locale_data[] = {
{ 91, 7, 173,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Portuguese/Latin/Portugal
{ 91, 7, 185,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Portuguese/Latin/Sao Tome And Principe
{ 91, 7, 206,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Portuguese/Latin/Switzerland
{ 92, 4, 100,{ 3003,78 },{ 3003,78 },{ 185,27 },{ 3003,78 },{ 3003,78 },{ 185,27 }}, // Punjabi/Gurmukhi/India
{ 92, 4, 100,{ 3030,78 },{ 3030,78 },{ 185,27 },{ 3030,78 },{ 3030,78 },{ 185,27 }}, // Punjabi/Gurmukhi/India
{ 92, 1, 163,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Punjabi/Arabic/Pakistan
{ 93, 7, 169,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Quechua/Latin/Peru
{ 93, 7, 26,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Quechua/Latin/Bolivia
{ 93, 7, 63,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Quechua/Latin/Ecuador
{ 94, 7, 206,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Romansh/Latin/Switzerland
{ 95, 7, 177,{ 3081,86 },{ 3081,86 },{ 185,27 },{ 3081,86 },{ 3081,86 },{ 185,27 }}, // Romanian/Latin/Romania
{ 95, 7, 141,{ 3081,86 },{ 3081,86 },{ 185,27 },{ 3081,86 },{ 3081,86 },{ 185,27 }}, // Romanian/Latin/Moldova
{ 96, 2, 178,{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 },{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Russia
{ 96, 2, 20,{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 },{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Belarus
{ 96, 2, 110,{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 },{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Kazakhstan
{ 96, 2, 116,{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 },{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Kyrgyzstan
{ 96, 2, 141,{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 },{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Moldova
{ 96, 2, 222,{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 },{ 3167,81 },{ 3167,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Ukraine
{ 95, 7, 177,{ 3108,86 },{ 3108,86 },{ 185,27 },{ 3108,86 },{ 3108,86 },{ 185,27 }}, // Romanian/Latin/Romania
{ 95, 7, 141,{ 3108,86 },{ 3108,86 },{ 185,27 },{ 3108,86 },{ 3108,86 },{ 185,27 }}, // Romanian/Latin/Moldova
{ 96, 2, 178,{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 },{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Russia
{ 96, 2, 20,{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 },{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Belarus
{ 96, 2, 110,{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 },{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Kazakhstan
{ 96, 2, 116,{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 },{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Kyrgyzstan
{ 96, 2, 141,{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 },{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Moldova
{ 96, 2, 222,{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 },{ 3194,81 },{ 3194,81 },{ 185,27 }}, // Russian/Cyrillic/Ukraine
{ 98, 7, 41,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Sango/Latin/Central African Republic
{ 99, 13, 100,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Sanskrit/Devanagari/India
{ 100, 2, 243,{ 3248,81 },{ 3248,81 },{ 185,27 },{ 3248,81 },{ 3248,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Cyrillic/Serbia
{ 100, 7, 27,{ 3329,81 },{ 3329,81 },{ 185,27 },{ 3329,81 },{ 3329,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Latin/Bosnia And Herzegowina
{ 100, 7, 242,{ 3329,81 },{ 3329,81 },{ 185,27 },{ 3329,81 },{ 3329,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Latin/Montenegro
{ 100, 7, 243,{ 3329,81 },{ 3329,81 },{ 185,27 },{ 3329,81 },{ 3329,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Latin/Serbia
{ 100, 2, 27,{ 3248,81 },{ 3248,81 },{ 185,27 },{ 3248,81 },{ 3248,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Cyrillic/Bosnia And Herzegowina
{ 100, 2, 242,{ 3248,81 },{ 3248,81 },{ 185,27 },{ 3248,81 },{ 3248,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Cyrillic/Montenegro
{ 100, 2, 257,{ 3248,81 },{ 3248,81 },{ 185,27 },{ 3248,81 },{ 3248,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Cyrillic/Kosovo
{ 100, 7, 257,{ 3329,81 },{ 3329,81 },{ 185,27 },{ 3329,81 },{ 3329,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Latin/Kosovo
{ 100, 2, 243,{ 3275,81 },{ 3275,81 },{ 185,27 },{ 3275,81 },{ 3275,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Cyrillic/Serbia
{ 100, 2, 27,{ 3275,81 },{ 3275,81 },{ 185,27 },{ 3275,81 },{ 3275,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Cyrillic/Bosnia And Herzegowina
{ 100, 2, 242,{ 3275,81 },{ 3275,81 },{ 185,27 },{ 3275,81 },{ 3275,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Cyrillic/Montenegro
{ 100, 2, 257,{ 3275,81 },{ 3275,81 },{ 185,27 },{ 3275,81 },{ 3275,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Cyrillic/Kosovo
{ 100, 7, 27,{ 3356,81 },{ 3356,81 },{ 185,27 },{ 3356,81 },{ 3356,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Latin/Bosnia And Herzegowina
{ 100, 7, 242,{ 3356,81 },{ 3356,81 },{ 185,27 },{ 3356,81 },{ 3356,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Latin/Montenegro
{ 100, 7, 243,{ 3356,81 },{ 3356,81 },{ 185,27 },{ 3356,81 },{ 3356,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Latin/Serbia
{ 100, 7, 257,{ 3356,81 },{ 3356,81 },{ 185,27 },{ 3356,81 },{ 3356,81 },{ 185,27 }}, // Serbian/Latin/Kosovo
{ 101, 2, 81,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Ossetic/Cyrillic/Georgia
{ 101, 2, 178,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Ossetic/Cyrillic/Russia
{ 102, 7, 195,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Southern Sotho/Latin/South Africa
@ -457,35 +458,36 @@ static const QCalendarLocale locale_data[] = {
{ 111, 7, 238,{ 682,84 },{ 682,84 },{ 185,27 },{ 682,84 },{ 682,84 },{ 185,27 }}, // Spanish/Latin/Canary Islands
{ 111, 7, 246,{ 682,84 },{ 682,84 },{ 185,27 },{ 682,84 },{ 682,84 },{ 185,27 }}, // Spanish/Latin/Latin America
{ 111, 7, 250,{ 682,84 },{ 682,84 },{ 185,27 },{ 682,84 },{ 682,84 },{ 185,27 }}, // Spanish/Latin/Ceuta And Melilla
{ 112, 7, 101,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Sundanese/Latin/Indonesia
{ 113, 7, 210,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Swahili/Latin/Tanzania
{ 113, 7, 49,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Swahili/Latin/Congo Kinshasa
{ 113, 7, 111,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Swahili/Latin/Kenya
{ 113, 7, 221,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Swahili/Latin/Uganda
{ 114, 7, 205,{ 3410,84 },{ 3410,84 },{ 185,27 },{ 3494,84 },{ 3494,84 },{ 185,27 }}, // Swedish/Latin/Sweden
{ 114, 7, 73,{ 3410,84 },{ 3410,84 },{ 185,27 },{ 3494,84 },{ 3494,84 },{ 185,27 }}, // Swedish/Latin/Finland
{ 114, 7, 248,{ 3410,84 },{ 3410,84 },{ 185,27 },{ 3494,84 },{ 3494,84 },{ 185,27 }}, // Swedish/Latin/Aland Islands
{ 114, 7, 205,{ 3437,84 },{ 3437,84 },{ 185,27 },{ 3521,84 },{ 3521,84 },{ 185,27 }}, // Swedish/Latin/Sweden
{ 114, 7, 73,{ 3437,84 },{ 3437,84 },{ 185,27 },{ 3521,84 },{ 3521,84 },{ 185,27 }}, // Swedish/Latin/Finland
{ 114, 7, 248,{ 3437,84 },{ 3437,84 },{ 185,27 },{ 3521,84 },{ 3521,84 },{ 185,27 }}, // Swedish/Latin/Aland Islands
{ 115, 7, 106,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Sardinian/Latin/Italy
{ 116, 2, 209,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Tajik/Cyrillic/Tajikistan
{ 117, 27, 100,{ 3578,64 },{ 3642,94 },{ 185,27 },{ 3578,64 },{ 3642,94 },{ 185,27 }}, // Tamil/Tamil/India
{ 117, 27, 130,{ 3578,64 },{ 3642,94 },{ 185,27 },{ 3578,64 },{ 3642,94 },{ 185,27 }}, // Tamil/Tamil/Malaysia
{ 117, 27, 190,{ 3578,64 },{ 3642,94 },{ 185,27 },{ 3578,64 },{ 3642,94 },{ 185,27 }}, // Tamil/Tamil/Singapore
{ 117, 27, 198,{ 3578,64 },{ 3642,94 },{ 185,27 },{ 3578,64 },{ 3642,94 },{ 185,27 }}, // Tamil/Tamil/Sri Lanka
{ 116, 2, 209,{ 3605,81 },{ 3605,81 },{ 185,27 },{ 3605,81 },{ 3605,81 },{ 185,27 }}, // Tajik/Cyrillic/Tajikistan
{ 117, 27, 100,{ 3686,64 },{ 3750,94 },{ 185,27 },{ 3686,64 },{ 3750,94 },{ 185,27 }}, // Tamil/Tamil/India
{ 117, 27, 130,{ 3686,64 },{ 3750,94 },{ 185,27 },{ 3686,64 },{ 3750,94 },{ 185,27 }}, // Tamil/Tamil/Malaysia
{ 117, 27, 190,{ 3686,64 },{ 3750,94 },{ 185,27 },{ 3686,64 },{ 3750,94 },{ 185,27 }}, // Tamil/Tamil/Singapore
{ 117, 27, 198,{ 3686,64 },{ 3750,94 },{ 185,27 },{ 3686,64 },{ 3750,94 },{ 185,27 }}, // Tamil/Tamil/Sri Lanka
{ 118, 2, 178,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Tatar/Cyrillic/Russia
{ 119, 28, 100,{ 3736,89 },{ 3736,89 },{ 185,27 },{ 3736,89 },{ 3736,89 },{ 185,27 }}, // Telugu/Telugu/India
{ 120, 30, 211,{ 3825,99 },{ 3825,99 },{ 185,27 },{ 3825,99 },{ 3825,99 },{ 185,27 }}, // Thai/Thai/Thailand
{ 119, 28, 100,{ 3844,89 },{ 3844,89 },{ 185,27 },{ 3844,89 },{ 3844,89 },{ 185,27 }}, // Telugu/Telugu/India
{ 120, 30, 211,{ 3933,99 },{ 3933,99 },{ 185,27 },{ 3933,99 },{ 3933,99 },{ 185,27 }}, // Thai/Thai/Thailand
{ 121, 31, 44,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Tibetan/Tibetan/China
{ 121, 31, 100,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Tibetan/Tibetan/India
{ 122, 14, 69,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Tigrinya/Ethiopic/Ethiopia
{ 122, 14, 67,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Tigrinya/Ethiopic/Eritrea
{ 123, 7, 214,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Tongan/Latin/Tonga
{ 124, 7, 195,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Tsonga/Latin/South Africa
{ 125, 7, 217,{ 3924,81 },{ 3924,81 },{ 185,27 },{ 3924,81 },{ 3924,81 },{ 185,27 }}, // Turkish/Latin/Turkey
{ 125, 7, 56,{ 3924,81 },{ 3924,81 },{ 185,27 },{ 3924,81 },{ 3924,81 },{ 185,27 }}, // Turkish/Latin/Cyprus
{ 125, 7, 217,{ 4032,81 },{ 4032,81 },{ 185,27 },{ 4032,81 },{ 4032,81 },{ 185,27 }}, // Turkish/Latin/Turkey
{ 125, 7, 56,{ 4032,81 },{ 4032,81 },{ 185,27 },{ 4032,81 },{ 4032,81 },{ 185,27 }}, // Turkish/Latin/Cyprus
{ 126, 7, 218,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Turkmen/Latin/Turkmenistan
{ 128, 1, 44,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Uighur/Arabic/China
{ 129, 2, 222,{ 4005,50 },{ 4055,81 },{ 185,27 },{ 4136,58 },{ 4055,81 },{ 185,27 }}, // Ukrainian/Cyrillic/Ukraine
{ 130, 1, 163,{ 4194,67 },{ 4194,67 },{ 185,27 },{ 4194,67 },{ 4194,67 },{ 185,27 }}, // Urdu/Arabic/Pakistan
{ 130, 1, 100,{ 4194,67 },{ 4194,67 },{ 185,27 },{ 4194,67 },{ 4194,67 },{ 185,27 }}, // Urdu/Arabic/India
{ 129, 2, 222,{ 4113,50 },{ 4163,81 },{ 185,27 },{ 4244,58 },{ 4163,81 },{ 185,27 }}, // Ukrainian/Cyrillic/Ukraine
{ 130, 1, 163,{ 4302,67 },{ 4302,67 },{ 185,27 },{ 4302,67 },{ 4302,67 },{ 185,27 }}, // Urdu/Arabic/Pakistan
{ 130, 1, 100,{ 4302,67 },{ 4302,67 },{ 185,27 },{ 4302,67 },{ 4302,67 },{ 185,27 }}, // Urdu/Arabic/India
{ 131, 7, 228,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Uzbek/Latin/Uzbekistan
{ 131, 1, 1,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Uzbek/Arabic/Afghanistan
{ 131, 2, 228,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Uzbek/Cyrillic/Uzbekistan
@ -500,7 +502,7 @@ static const QCalendarLocale locale_data[] = {
{ 140, 7, 195,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Zulu/Latin/South Africa
{ 141, 7, 161,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Norwegian Nynorsk/Latin/Norway
{ 142, 7, 27,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Bosnian/Latin/Bosnia And Herzegowina
{ 142, 2, 27,{ 3248,81 },{ 3248,81 },{ 185,27 },{ 3248,81 },{ 3248,81 },{ 185,27 }}, // Bosnian/Cyrillic/Bosnia And Herzegowina
{ 142, 2, 27,{ 3275,81 },{ 3275,81 },{ 185,27 },{ 3275,81 },{ 3275,81 },{ 185,27 }}, // Bosnian/Cyrillic/Bosnia And Herzegowina
{ 143, 29, 131,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Divehi/Thaana/Maldives
{ 144, 7, 251,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Manx/Latin/Isle Of Man
{ 145, 7, 224,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Cornish/Latin/United Kingdom
@ -518,8 +520,8 @@ static const QCalendarLocale locale_data[] = {
{ 158, 7, 157,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Jju/Latin/Nigeria
{ 159, 7, 106,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Friulian/Latin/Italy
{ 160, 7, 195,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Venda/Latin/South Africa
{ 161, 7, 83,{ 4261,48 },{ 4309,87 },{ 185,27 },{ 4261,48 },{ 4309,87 },{ 185,27 }}, // Ewe/Latin/Ghana
{ 161, 7, 212,{ 4261,48 },{ 4309,87 },{ 185,27 },{ 4261,48 },{ 4309,87 },{ 185,27 }}, // Ewe/Latin/Togo
{ 161, 7, 83,{ 4369,48 },{ 4417,87 },{ 185,27 },{ 4369,48 },{ 4417,87 },{ 185,27 }}, // Ewe/Latin/Ghana
{ 161, 7, 212,{ 4369,48 },{ 4417,87 },{ 185,27 },{ 4369,48 },{ 4417,87 },{ 185,27 }}, // Ewe/Latin/Togo
{ 162, 14, 69,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Walamo/Ethiopic/Ethiopia
{ 163, 7, 225,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Hawaiian/Latin/United States
{ 164, 7, 157,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Tyap/Latin/Nigeria
@ -624,14 +626,15 @@ static const QCalendarLocale locale_data[] = {
{ 258, 7, 37,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Kako/Latin/Cameroon
{ 259, 7, 37,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Meta/Latin/Cameroon
{ 260, 7, 37,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Ngiemboon/Latin/Cameroon
{ 261, 7, 197,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Aragonese/Latin/Spain
{ 290, 11, 100,{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 },{ 48,84 },{ 48,84 },{ 185,27 }}, // Manipuri/Bengali/India
