Update to CLDR v38.1, adding Yukon Standard Time

No change to QLocale's data, one addition to the Windows time-zone
data. What was formerly "Us Mountain Standard time / Canada" is now
Yukon Standard Time.

Fixes: QTBUG-89784
Change-Id: I4c9a23620e74ea379be8a4c5ba0896d35fe9b594
Reviewed-by: Mårten Nordheim <marten.nordheim@qt.io>
(cherry picked from commit 05e67fbcab40ae702f58053d18cac567e805047a)
Reviewed-by: Qt Cherry-pick Bot <cherrypick_bot@qt-project.org>
This commit is contained in:
Edward Welbourne 2021-01-20 17:27:21 +01:00 committed by Qt Cherry-pick Bot
parent 8b1194edea
commit 2a2783e824
3 changed files with 226 additions and 222 deletions

View File

@ -115,8 +115,8 @@ struct QUtcData {
// GENERATED PART STARTS HERE // GENERATED PART STARTS HERE
/* /*
This part of the file was generated on 2020-11-04 from the This part of the file was generated on 2021-01-20 from the
Common Locale Data Repository v38 file supplemental/windowsZones.xml Common Locale Data Repository v38.1 file supplemental/windowsZones.xml
http://www.unicode.org/cldr/ http://www.unicode.org/cldr/
@ -415,83 +415,83 @@ static const QZoneData zoneDataTable[] = {
{ 117, 156, 5840 }, // Ulaanbaatar Standard Time / Mongolia { 117, 156, 5840 }, // Ulaanbaatar Standard Time / Mongolia
{ 118, 248, 5873 }, // US Eastern Standard Time / United States { 118, 248, 5873 }, // US Eastern Standard Time / United States
{ 119, 0, 5940 }, // US Mountain Standard Time / AnyCountry { 119, 0, 5940 }, // US Mountain Standard Time / AnyCountry
{ 119, 41, 5950 }, // US Mountain Standard Time / Canada { 119, 152, 5950 }, // US Mountain Standard Time / Mexico
{ 119, 152, 6041 }, // US Mountain Standard Time / Mexico { 119, 248, 5969 }, // US Mountain Standard Time / United States
{ 119, 248, 6060 }, // US Mountain Standard Time / United States { 120, 0, 5985 }, // UTC-11 / AnyCountry
{ 120, 0, 6076 }, // UTC-11 / AnyCountry { 120, 5, 5996 }, // UTC-11 / American Samoa
{ 120, 5, 6087 }, // UTC-11 / American Samoa { 120, 171, 6014 }, // UTC-11 / Niue
{ 120, 171, 6105 }, // UTC-11 / Niue { 120, 247, 6027 }, // UTC-11 / United States Outlying Islands
{ 120, 247, 6118 }, // UTC-11 / United States Outlying Islands { 121, 0, 6042 }, // UTC-09 / AnyCountry
{ 121, 0, 6133 }, // UTC-09 / AnyCountry { 121, 86, 6052 }, // UTC-09 / French Polynesia
{ 121, 86, 6143 }, // UTC-09 / French Polynesia { 122, 0, 6068 }, // UTC-08 / AnyCountry
{ 122, 0, 6159 }, // UTC-08 / AnyCountry { 122, 186, 6078 }, // UTC-08 / Pitcairn
{ 122, 186, 6169 }, // UTC-08 / Pitcairn { 123, 0, 6095 }, // UTC-02 / AnyCountry
{ 123, 0, 6186 }, // UTC-02 / AnyCountry { 123, 32, 6105 }, // UTC-02 / Brazil
{ 123, 32, 6196 }, // UTC-02 / Brazil { 123, 217, 6121 }, // UTC-02 / South Georgia And South Sandwich Islands
{ 123, 217, 6212 }, // UTC-02 / South Georgia And South Sandwich Islands { 124, 0, 6144 }, // UTC / AnyCountry
{ 124, 0, 6235 }, // UTC / AnyCountry { 124, 95, 6160 }, // UTC / Greenland
{ 124, 95, 6251 }, // UTC / Greenland { 125, 0, 6181 }, // UTC+12 / AnyCountry
{ 125, 0, 6272 }, // UTC+12 / AnyCountry { 125, 125, 6192 }, // UTC+12 / Kiribati
{ 125, 125, 6283 }, // UTC+12 / Kiribati { 125, 147, 6207 }, // UTC+12 / Marshall Islands
{ 125, 147, 6298 }, // UTC+12 / Marshall Islands { 125, 163, 6240 }, // UTC+12 / Nauru
{ 125, 163, 6331 }, // UTC+12 / Nauru { 125, 242, 6254 }, // UTC+12 / Tuvalu
{ 125, 242, 6345 }, // UTC+12 / Tuvalu { 125, 247, 6271 }, // UTC+12 / United States Outlying Islands
{ 125, 247, 6362 }, // UTC+12 / United States Outlying Islands { 125, 256, 6284 }, // UTC+12 / Wallis And Futuna
{ 125, 256, 6375 }, // UTC+12 / Wallis And Futuna { 126, 0, 6299 }, // UTC+13 / AnyCountry
{ 126, 0, 6390 }, // UTC+13 / AnyCountry { 126, 125, 6310 }, // UTC+13 / Kiribati
{ 126, 125, 6401 }, // UTC+13 / Kiribati { 126, 234, 6328 }, // UTC+13 / Tokelau
{ 126, 234, 6419 }, // UTC+13 / Tokelau { 127, 254, 6344 }, // Venezuela Standard Time / Venezuela
{ 127, 254, 6435 }, // Venezuela Standard Time / Venezuela { 128, 193, 6360 }, // Vladivostok Standard Time / Russia
{ 128, 193, 6451 }, // Vladivostok Standard Time / Russia { 129, 193, 6391 }, // Volgograd Standard Time / Russia
{ 129, 193, 6482 }, // Volgograd Standard Time / Russia { 130, 15, 6408 }, // W. Australia Standard Time / Australia
{ 130, 15, 6499 }, // W. Australia Standard Time / Australia { 131, 0, 6424 }, // W. Central Africa Standard Time / AnyCountry
{ 131, 0, 6515 }, // W. Central Africa Standard Time / AnyCountry { 131, 4, 6434 }, // W. Central Africa Standard Time / Algeria
{ 131, 4, 6525 }, // W. Central Africa Standard Time / Algeria { 131, 7, 6449 }, // W. Central Africa Standard Time / Angola
{ 131, 7, 6540 }, // W. Central Africa Standard Time / Angola { 131, 25, 6463 }, // W. Central Africa Standard Time / Benin
{ 131, 25, 6554 }, // W. Central Africa Standard Time / Benin { 131, 40, 6481 }, // W. Central Africa Standard Time / Cameroon
{ 131, 40, 6572 }, // W. Central Africa Standard Time / Cameroon { 131, 46, 6495 }, // W. Central Africa Standard Time / Central African Republic
{ 131, 46, 6586 }, // W. Central Africa Standard Time / Central African Republic { 131, 48, 6509 }, // W. Central Africa Standard Time / Chad
{ 131, 48, 6600 }, // W. Central Africa Standard Time / Chad { 131, 56, 6525 }, // W. Central Africa Standard Time / Congo Brazzaville
{ 131, 56, 6616 }, // W. Central Africa Standard Time / Congo Brazzaville { 131, 57, 6544 }, // W. Central Africa Standard Time / Congo Kinshasa
{ 131, 57, 6635 }, // W. Central Africa Standard Time / Congo Kinshasa { 131, 73, 6560 }, // W. Central Africa Standard Time / Equatorial Guinea
{ 131, 73, 6651 }, // W. Central Africa Standard Time / Equatorial Guinea { 131, 88, 6574 }, // W. Central Africa Standard Time / Gabon
{ 131, 88, 6665 }, // W. Central Africa Standard Time / Gabon { 131, 169, 6592 }, // W. Central Africa Standard Time / Nigeria
{ 131, 169, 6683 }, // W. Central Africa Standard Time / Nigeria { 131, 170, 6605 }, // W. Central Africa Standard Time / Niger
{ 131, 170, 6696 }, // W. Central Africa Standard Time / Niger { 131, 238, 6619 }, // W. Central Africa Standard Time / Tunisia
{ 131, 238, 6710 }, // W. Central Africa Standard Time / Tunisia { 132, 6, 6632 }, // W. Europe Standard Time / Andorra
{ 132, 6, 6723 }, // W. Europe Standard Time / Andorra { 132, 16, 6647 }, // W. Europe Standard Time / Austria
{ 132, 16, 6738 }, // W. Europe Standard Time / Austria { 132, 91, 6661 }, // W. Europe Standard Time / Germany
{ 132, 91, 6752 }, // W. Europe Standard Time / Germany { 132, 93, 6691 }, // W. Europe Standard Time / Gibraltar
{ 132, 93, 6782 }, // W. Europe Standard Time / Gibraltar { 132, 117, 6708 }, // W. Europe Standard Time / Italy
{ 132, 117, 6799 }, // W. Europe Standard Time / Italy { 132, 136, 6720 }, // W. Europe Standard Time / Liechtenstein
{ 132, 136, 6811 }, // W. Europe Standard Time / Liechtenstein { 132, 138, 6733 }, // W. Europe Standard Time / Luxembourg
{ 132, 138, 6824 }, // W. Europe Standard Time / Luxembourg { 132, 146, 6751 }, // W. Europe Standard Time / Malta
{ 132, 146, 6842 }, // W. Europe Standard Time / Malta { 132, 155, 6764 }, // W. Europe Standard Time / Monaco
{ 132, 155, 6855 }, // W. Europe Standard Time / Monaco { 132, 165, 6778 }, // W. Europe Standard Time / Netherlands
{ 132, 165, 6869 }, // W. Europe Standard Time / Netherlands { 132, 175, 6795 }, // W. Europe Standard Time / Norway
{ 132, 175, 6886 }, // W. Europe Standard Time / Norway { 132, 203, 6807 }, // W. Europe Standard Time / San Marino
{ 132, 203, 6898 }, // W. Europe Standard Time / San Marino { 132, 224, 6825 }, // W. Europe Standard Time / Svalbard And Jan Mayen
{ 132, 224, 6916 }, // W. Europe Standard Time / Svalbard And Jan Mayen { 132, 225, 6845 }, // W. Europe Standard Time / Sweden
{ 132, 225, 6936 }, // W. Europe Standard Time / Sweden { 132, 226, 6862 }, // W. Europe Standard Time / Switzerland
{ 132, 226, 6953 }, // W. Europe Standard Time / Switzerland { 132, 253, 6876 }, // W. Europe Standard Time / Vatican City
{ 132, 253, 6967 }, // W. Europe Standard Time / Vatican City { 133, 156, 6891 }, // W. Mongolia Standard Time / Mongolia
{ 133, 156, 6982 }, // W. Mongolia Standard Time / Mongolia { 134, 0, 6901 }, // West Asia Standard Time / AnyCountry
{ 134, 0, 6992 }, // West Asia Standard Time / AnyCountry { 134, 9, 6911 }, // West Asia Standard Time / Antarctica
{ 134, 9, 7002 }, // West Asia Standard Time / Antarctica { 134, 87, 6929 }, // West Asia Standard Time / French Southern Territories
{ 134, 87, 7020 }, // West Asia Standard Time / French Southern Territories { 134, 123, 6946 }, // West Asia Standard Time / Kazakhstan
{ 134, 123, 7037 }, // West Asia Standard Time / Kazakhstan { 134, 144, 6991 }, // West Asia Standard Time / Maldives
{ 134, 144, 7082 }, // West Asia Standard Time / Maldives { 134, 229, 7007 }, // West Asia Standard Time / Tajikistan
{ 134, 229, 7098 }, // West Asia Standard Time / Tajikistan { 134, 240, 7021 }, // West Asia Standard Time / Turkmenistan
{ 134, 240, 7112 }, // West Asia Standard Time / Turkmenistan { 134, 251, 7035 }, // West Asia Standard Time / Uzbekistan
{ 134, 251, 7126 }, // West Asia Standard Time / Uzbekistan { 135, 180, 7064 }, // West Bank Standard Time / Palestinian Territories
{ 135, 180, 7155 }, // West Bank Standard Time / Palestinian Territories { 136, 0, 7086 }, // West Pacific Standard Time / AnyCountry
{ 136, 0, 7177 }, // West Pacific Standard Time / AnyCountry { 136, 9, 7097 }, // West Pacific Standard Time / Antarctica
{ 136, 9, 7188 }, // West Pacific Standard Time / Antarctica { 136, 98, 7123 }, // West Pacific Standard Time / Guam
{ 136, 98, 7214 }, // West Pacific Standard Time / Guam { 136, 153, 7136 }, // West Pacific Standard Time / Micronesia
{ 136, 153, 7227 }, // West Pacific Standard Time / Micronesia { 136, 173, 7149 }, // West Pacific Standard Time / Northern Mariana Islands
{ 136, 173, 7240 }, // West Pacific Standard Time / Northern Mariana Islands { 136, 182, 7164 }, // West Pacific Standard Time / Papua New Guinea
{ 136, 182, 7255 }, // West Pacific Standard Time / Papua New Guinea { 137, 193, 7185 }, // Yakutsk Standard Time / Russia
{ 137, 193, 7276 }, // Yakutsk Standard Time / Russia { 138, 41, 7212 }, // Yukon Standard Time / Canada
{ 0, 0, 0 } // Trailing zeroes { 0, 0, 0 } // Trailing zeroes
}; };
@ -615,70 +615,71 @@ static const QWindowsData windowsDataTable[] = {
{ 116, 2739, 5821,-14400 }, // Turks And Caicos Standard Time { 116, 2739, 5821,-14400 }, // Turks And Caicos Standard Time
{ 117, 2770, 7649, 28800 }, // Ulaanbaatar Standard Time { 117, 2770, 7649, 28800 }, // Ulaanbaatar Standard Time
{ 118, 2796, 7666,-18000 }, // US Eastern Standard Time { 118, 2796, 7666,-18000 }, // US Eastern Standard Time
{ 119, 2821, 6060,-25200 }, // US Mountain Standard Time { 119, 2821, 5969,-25200 }, // US Mountain Standard Time
{ 120, 2847, 6076,-39600 }, // UTC-11 { 120, 2847, 5985,-39600 }, // UTC-11
{ 121, 2854, 6133,-32400 }, // UTC-09 { 121, 2854, 6042,-32400 }, // UTC-09
{ 122, 2861, 6159,-28800 }, // UTC-08 { 122, 2861, 6068,-28800 }, // UTC-08
{ 123, 2868, 6186, -7200 }, // UTC-02 { 123, 2868, 6095, -7200 }, // UTC-02
{ 124, 2875, 7687, 0 }, // UTC { 124, 2875, 7687, 0 }, // UTC
{ 125, 2879, 6272, 43200 }, // UTC+12 { 125, 2879, 6181, 43200 }, // UTC+12
{ 126, 2886, 6390, 46800 }, // UTC+13 { 126, 2886, 6299, 46800 }, // UTC+13
{ 127, 2893, 6435,-16200 }, // Venezuela Standard Time { 127, 2893, 6344,-16200 }, // Venezuela Standard Time
{ 128, 2917, 7695, 36000 }, // Vladivostok Standard Time { 128, 2917, 7695, 36000 }, // Vladivostok Standard Time
{ 129, 2943, 6482, 14400 }, // Volgograd Standard Time { 129, 2943, 6391, 14400 }, // Volgograd Standard Time
{ 130, 2967, 6499, 28800 }, // W. Australia Standard Time { 130, 2967, 6408, 28800 }, // W. Australia Standard Time
{ 131, 2994, 6683, 3600 }, // W. Central Africa Standard Time { 131, 2994, 6592, 3600 }, // W. Central Africa Standard Time
{ 132, 3026, 7712, 3600 }, // W. Europe Standard Time { 132, 3026, 7712, 3600 }, // W. Europe Standard Time
{ 133, 3050, 6982, 25200 }, // W. Mongolia Standard Time { 133, 3050, 6891, 25200 }, // W. Mongolia Standard Time
{ 134, 3076, 7726, 18000 }, // West Asia Standard Time { 134, 3076, 7726, 18000 }, // West Asia Standard Time
{ 135, 3100, 7740, 7200 }, // West Bank Standard Time { 135, 3100, 7740, 7200 }, // West Bank Standard Time
{ 136, 3124, 7255, 36000 }, // West Pacific Standard Time { 136, 3124, 7164, 36000 }, // West Pacific Standard Time
{ 137, 3151, 7752, 32400 }, // Yakutsk Standard Time { 137, 3151, 7752, 32400 }, // Yakutsk Standard Time
{ 138, 3173, 7765,-25200 }, // Yukon Standard Time
{ 0, 0, 0, 0 } // Trailing zeroes { 0, 0, 0, 0 } // Trailing zeroes
}; };
// IANA ID Index, UTC Offset // IANA ID Index, UTC Offset
static const QUtcData utcDataTable[] = { static const QUtcData utcDataTable[] = {
{ 7765, 0 }, // UTC { 7784, 0 }, // UTC
{ 7769,-50400 }, // UTC-14:00 { 7788,-50400 }, // UTC-14:00
{ 7779,-46800 }, // UTC-13:00 { 7798,-46800 }, // UTC-13:00
{ 7789,-43200 }, // UTC-12:00 { 7808,-43200 }, // UTC-12:00
{ 7799,-39600 }, // UTC-11:00 { 7818,-39600 }, // UTC-11:00
{ 7809,-36000 }, // UTC-10:00 { 7828,-36000 }, // UTC-10:00
{ 7819,-32400 }, // UTC-09:00 { 7838,-32400 }, // UTC-09:00
{ 7829,-28800 }, // UTC-08:00 { 7848,-28800 }, // UTC-08:00
{ 7839,-25200 }, // UTC-07:00 { 7858,-25200 }, // UTC-07:00
{ 7849,-21600 }, // UTC-06:00 { 7868,-21600 }, // UTC-06:00
{ 7859,-18000 }, // UTC-05:00 { 7878,-18000 }, // UTC-05:00
{ 7869,-16200 }, // UTC-04:30 { 7888,-16200 }, // UTC-04:30
{ 7879,-14400 }, // UTC-04:00 { 7898,-14400 }, // UTC-04:00
{ 7889,-12600 }, // UTC-03:30 { 7908,-12600 }, // UTC-03:30
{ 7899,-10800 }, // UTC-03:00 { 7918,-10800 }, // UTC-03:00
{ 7909, -7200 }, // UTC-02:00 { 7928, -7200 }, // UTC-02:00
{ 7919, -3600 }, // UTC-01:00 { 7938, -3600 }, // UTC-01:00
{ 7929, 0 }, // UTC-00:00 { 7948, 0 }, // UTC-00:00
{ 7939, 0 }, // UTC+00:00 { 7958, 0 }, // UTC+00:00
{ 7949, 3600 }, // UTC+01:00 { 7968, 3600 }, // UTC+01:00
{ 7959, 7200 }, // UTC+02:00 { 7978, 7200 }, // UTC+02:00
{ 7969, 10800 }, // UTC+03:00 { 7988, 10800 }, // UTC+03:00
{ 7979, 12600 }, // UTC+03:30 { 7998, 12600 }, // UTC+03:30
{ 7989, 14400 }, // UTC+04:00 { 8008, 14400 }, // UTC+04:00
{ 7999, 16200 }, // UTC+04:30 { 8018, 16200 }, // UTC+04:30
{ 8009, 18000 }, // UTC+05:00 { 8028, 18000 }, // UTC+05:00
{ 8019, 19800 }, // UTC+05:30 { 8038, 19800 }, // UTC+05:30
{ 8029, 20700 }, // UTC+05:45 { 8048, 20700 }, // UTC+05:45
{ 8039, 21600 }, // UTC+06:00 { 8058, 21600 }, // UTC+06:00
{ 8049, 23400 }, // UTC+06:30 { 8068, 23400 }, // UTC+06:30
{ 8059, 25200 }, // UTC+07:00 { 8078, 25200 }, // UTC+07:00
{ 8069, 28800 }, // UTC+08:00 { 8088, 28800 }, // UTC+08:00
{ 8079, 30600 }, // UTC+08:30 { 8098, 30600 }, // UTC+08:30
{ 8089, 32400 }, // UTC+09:00 { 8108, 32400 }, // UTC+09:00
{ 8099, 34200 }, // UTC+09:30 { 8118, 34200 }, // UTC+09:30
{ 8109, 36000 }, // UTC+10:00 { 8128, 36000 }, // UTC+10:00
{ 8119, 39600 }, // UTC+11:00 { 8138, 39600 }, // UTC+11:00
{ 8129, 43200 }, // UTC+12:00 { 8148, 43200 }, // UTC+12:00
{ 8139, 46800 }, // UTC+13:00 { 8158, 46800 }, // UTC+13:00
{ 8149, 50400 }, // UTC+14:00 { 8168, 50400 }, // UTC+14:00
{ 0, 0 } // Trailing zeroes { 0, 0 } // Trailing zeroes
}; };
@ -841,6 +842,7 @@ static const char windowsIdData[] = {
0x57, 0x65, 0x73, 0x74, 0x20, 0x42, 0x61, 0x6e, 0x6b, 0x20, 0x53, 0x74, 0x61, 0x6e, 0x64, 0x61, 0x72, 0x64, 0x20, 0x54, 0x57, 0x65, 0x73, 0x74, 0x20, 0x42, 0x61, 0x6e, 0x6b, 0x20, 0x53, 0x74, 0x61, 0x6e, 0x64, 0x61, 0x72, 0x64, 0x20, 0x54,
0x69, 0x6d, 0x65, 0x0, 0x57, 0x65, 0x73, 0x74, 0x20, 0x50, 0x61, 0x63, 0x69, 0x66, 0x69, 0x63, 0x20, 0x53, 0x74, 0x61, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x0, 0x57, 0x65, 0x73, 0x74, 0x20, 0x50, 0x61, 0x63, 0x69, 0x66, 0x69, 0x63, 0x20, 0x53, 0x74, 0x61,
0x6e, 0x64, 0x61, 0x72, 0x64, 0x20, 0x54, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x0, 0x59, 0x61, 0x6b, 0x75, 0x74, 0x73, 0x6b, 0x20, 0x53, 0x6e, 0x64, 0x61, 0x72, 0x64, 0x20, 0x54, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x0, 0x59, 0x61, 0x6b, 0x75, 0x74, 0x73, 0x6b, 0x20, 0x53,
0x74, 0x61, 0x6e, 0x64, 0x61, 0x72, 0x64, 0x20, 0x54, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x0, 0x59, 0x75, 0x6b, 0x6f, 0x6e, 0x20, 0x53,
0x74, 0x61, 0x6e, 0x64, 0x61, 0x72, 0x64, 0x20, 0x54, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x0 0x74, 0x61, 0x6e, 0x64, 0x61, 0x72, 0x64, 0x20, 0x54, 0x69, 0x6d, 0x65, 0x0
}; };
@ -1142,75 +1144,75 @@ static const char ianaIdData[] = {
0x2f, 0x49, 0x6e, 0x64, 0x69, 0x61, 0x6e, 0x61, 0x70, 0x6f, 0x6c, 0x69, 0x73, 0x20, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x2f, 0x49, 0x6e, 0x64, 0x69, 0x61, 0x6e, 0x61, 0x70, 0x6f, 0x6c, 0x69, 0x73, 0x20, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63,
0x61, 0x2f, 0x49, 0x6e, 0x64, 0x69, 0x61, 0x6e, 0x61, 0x2f, 0x4d, 0x61, 0x72, 0x65, 0x6e, 0x67, 0x6f, 0x20, 0x41, 0x6d, 0x61, 0x2f, 0x49, 0x6e, 0x64, 0x69, 0x61, 0x6e, 0x61, 0x2f, 0x4d, 0x61, 0x72, 0x65, 0x6e, 0x67, 0x6f, 0x20, 0x41, 0x6d,
0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x49, 0x6e, 0x64, 0x69, 0x61, 0x6e, 0x61, 0x2f, 0x56, 0x65, 0x76, 0x61, 0x79, 0x0, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x49, 0x6e, 0x64, 0x69, 0x61, 0x6e, 0x61, 0x2f, 0x56, 0x65, 0x76, 0x61, 0x79, 0x0,
0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x4d, 0x54, 0x2b, 0x37, 0x0, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x57, 0x68, 0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x4d, 0x54, 0x2b, 0x37, 0x0, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x48, 0x65,
0x69, 0x74, 0x65, 0x68, 0x6f, 0x72, 0x73, 0x65, 0x20, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x43, 0x72, 0x65, 0x72, 0x6d, 0x6f, 0x73, 0x69, 0x6c, 0x6c, 0x6f, 0x0, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x50, 0x68, 0x6f,
0x73, 0x74, 0x6f, 0x6e, 0x20, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x44, 0x61, 0x77, 0x73, 0x6f, 0x6e, 0x20, 0x65, 0x6e, 0x69, 0x78, 0x0, 0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x4d, 0x54, 0x2b, 0x31, 0x31, 0x0, 0x50, 0x61, 0x63, 0x69,
0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x44, 0x61, 0x77, 0x73, 0x6f, 0x6e, 0x5f, 0x43, 0x72, 0x65, 0x65, 0x6b, 0x66, 0x69, 0x63, 0x2f, 0x50, 0x61, 0x67, 0x6f, 0x5f, 0x50, 0x61, 0x67, 0x6f, 0x0, 0x50, 0x61, 0x63, 0x69, 0x66, 0x69,
0x20, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x46, 0x6f, 0x72, 0x74, 0x5f, 0x4e, 0x65, 0x6c, 0x73, 0x6f, 0x6e, 0x63, 0x2f, 0x4e, 0x69, 0x75, 0x65, 0x0, 0x50, 0x61, 0x63, 0x69, 0x66, 0x69, 0x63, 0x2f, 0x4d, 0x69, 0x64, 0x77, 0x61,
0x0, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x48, 0x65, 0x72, 0x6d, 0x6f, 0x73, 0x69, 0x6c, 0x6c, 0x6f, 0x0, 0x79, 0x0, 0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x4d, 0x54, 0x2b, 0x39, 0x0, 0x50, 0x61, 0x63, 0x69, 0x66, 0x69, 0x63, 0x2f,
0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x50, 0x68, 0x6f, 0x65, 0x6e, 0x69, 0x78, 0x0, 0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x61, 0x6d, 0x62, 0x69, 0x65, 0x72, 0x0, 0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x4d, 0x54, 0x2b, 0x38, 0x0, 0x50, 0x61,
0x47, 0x4d, 0x54, 0x2b, 0x31, 0x31, 0x0, 0x50, 0x61, 0x63, 0x69, 0x66, 0x69, 0x63, 0x2f, 0x50, 0x61, 0x67, 0x6f, 0x5f, 0x63, 0x69, 0x66, 0x69, 0x63, 0x2f, 0x50, 0x69, 0x74, 0x63, 0x61, 0x69, 0x72, 0x6e, 0x0, 0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x47,
0x50, 0x61, 0x67, 0x6f, 0x0, 0x50, 0x61, 0x63, 0x69, 0x66, 0x69, 0x63, 0x2f, 0x4e, 0x69, 0x75, 0x65, 0x0, 0x50, 0x61, 0x4d, 0x54, 0x2b, 0x32, 0x0, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x4e, 0x6f, 0x72, 0x6f, 0x6e, 0x68, 0x61,
0x63, 0x69, 0x66, 0x69, 0x63, 0x2f, 0x4d, 0x69, 0x64, 0x77, 0x61, 0x79, 0x0, 0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x4d, 0x54, 0x0, 0x41, 0x74, 0x6c, 0x61, 0x6e, 0x74, 0x69, 0x63, 0x2f, 0x53, 0x6f, 0x75, 0x74, 0x68, 0x5f, 0x47, 0x65, 0x6f, 0x72,
0x2b, 0x39, 0x0, 0x50, 0x61, 0x63, 0x69, 0x66, 0x69, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x61, 0x6d, 0x62, 0x69, 0x65, 0x72, 0x0, 0x45, 0x67, 0x69, 0x61, 0x0, 0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x4d, 0x54, 0x20, 0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x55, 0x54, 0x43, 0x0,
0x74, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x4d, 0x54, 0x2b, 0x38, 0x0, 0x50, 0x61, 0x63, 0x69, 0x66, 0x69, 0x63, 0x2f, 0x50, 0x69, 0x74, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x69, 0x63, 0x61, 0x2f, 0x44, 0x61, 0x6e, 0x6d, 0x61, 0x72, 0x6b, 0x73, 0x68, 0x61, 0x76, 0x6e,
0x63, 0x61, 0x69, 0x72, 0x6e, 0x0, 0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x4d, 0x54, 0x2b, 0x32, 0x0, 0x41, 0x6d, 0x65, 0x72, 0x0, 0x45, 0x74, 0x63, 0x2f, 0x47, 0x4d, 0x54, 0x2d, 0x31, 0x32, 0x0, 0x50, 0x61, 0x63, 0x69, 0x66, 0x69, 0x63, 0x2f,
